Kelly Clark vant superpipefinalen for kvinner Foto: Andy Parant
Resultater fra X Games Tignes
Skrevet av Julie Berge, 15. Mar, 2012
TweetHer er resultatene fra gårsdagens konkurranser i X Games Tignes. Både kvinnenes superpipefinale og superpipekvalifisering for menn.
Kelly Clark tok gull, Elena Hight tok sølv og Kaitlyn Farrington tok bronsje i gårsdagens superpipefinale for kvinner.
| WOMEN'S SNOWBOARD SUPERPIPE | Run 1 | Run 2 | Run 3 | |
| 1 | Kelly Clark | 53,00 | 95,00 | 86,66 |
| 2 | Elena Hight | 73,00 | 85,00 | 24,66 |
| 3 | Kaitlyn Farrington | 70,00 | 71,00 | 81,33 |
| 4 | Torah Bright | 44,33 | 29,66 | 80,00 |
| 5 | Queralt Castellet | 22,33 | 79,66 | 76,00 |
| 6 | Rebecca Sinclair | 75,00 | 23,33 | 76,66 |
| 7 | Ellery Hollingtsworth | 51,00 | 74,00 | 40,66 |
| 8 | Cilka Sadar | 59,00 | 66,33 | 63,33 |
| 9 | Sophie Rodriguez | 62,00 | 64,33 | 21,66 |
| 10 | Ursina Haller | 55,00 | 38,33 | 32,00 |
Her er resultatene fra kvalifiseringen til superpipefinalen for menn, der de åtte beste kvalifiserer til start. Topp tre i kvalifiseringen var Shaun White, Louie Vito og Christian Haller. Roger Kleivdal endte på en 12. plass og Tore Holvik på en 16. De norske gutta kvalifiserer dermed ikke til finalen i superpipe.
| MEN'S SNOWBOARD SUPERPIPE | Run 1 | Run 2 | |
| 1 | Shaun White | 89,66 | 60,66 |
| 2 | Louie Vito | 84,66 | 21,66 |
| 3 | Christian Haller | 80,66 | 9,33 |
| 4 | Matt Ladley | 75,00 | 77,33 |
| 5 | Nathan Johnstone | 42,00 | 74,33 |
| 6 | Iouri Podladtchikov | 70,00 | 30,66 |
| 7 | Danny Davis | 40,66 | 67,00 |
| 8 | Benji Farrow | 63,33 | 29,33 |
| 9 | Mason Aguirre | 53,33 | 60,66 |
| 10 | Aluan Ricciardi | 49,33 | 49,33 |
| 11 | Arthur Longo | 45,00 | 6,66 |
| 12 | Roger Kleivdal | 17,66 | 38,00 |
| 13 | Jan Scherrer | 18,33 | 29,33 |
| 14 | Spencer Shaw | 28,33 | 6,00 |
| 15 | Greg Bretz | 12,33 | 27,66 |
| 16 | Tore Holvik | 23,33 | 16,66 |
Finale i superpipe for herrer går i kveld klokken 18.30, så følg med!